食品のEC売上市場は毎年拡大していますが、実際どのような企業がランクインしているのでしょうか?
まだまだEC化率は低い食品業界ですが、大手企業がしっかりとEC・通販の業績を伸ばしており、中堅企業の業績も堅調で売上高を底上げしています。
アマゾンやイトーヨーカ堂、オイシックスなどがランクインしている食品EC・ネット通販売上高ランキングTOP100の企業をピックアップし、私の所感やコメントをご紹介していきます。
⇒【最新】化粧品ECサイト・ネット通販売上高ランキングTOP80を発表!
⇒【最新】健康食品ECサイト・ネット通販売上高ランキングTOP88を発表!
⇒【最新】中国ネット通販、EC売上ランキングTOP10
⇒【最新】国内小売企業の売上高&営業利益ランキングTOP50を発表!
食品のEC市場規模は2兆5,484億円
出典:経済産業省
経済産業省が発表したデータによると、食品ECの市場規模は2兆5,484億円と大きな市場になっており、今後も拡大傾向にあります。
ちなみに食品ECの市場規模については「【最新】食品EC・ネット通販、市場規模やEC化率をご紹介」で詳しく解説しています。
それでは本題の売上高ランキングを、私の所感やコメントを入れながら発表します。
食品EC・通販売上高ランキングTOP1位〜20位
順位 | 会社名 | 売上高 | 増減率 (%) |
決算月 | 本社 | 主力商品 |
1 | アマゾン(日本事業) | ※500億円 | – | 12月 | 東京 | 総合 |
2 | イトーヨーカ堂 | 426.8億円 | ▲3.5 | 2月 | 東京 | 食品・日用品 |
3 | オイシックス・ラ・大地 | 296.1億円 | 19.4 | 3月 | 東京 | 総合 |
4 | Rakuten Direct | ※200億円 | – | 3月 | 東京 | 総合 |
5 | ベルーナ | 175.5億円 | 5.5 | 3月 | 埼玉 | 総合 |
6 | 財宝 | 169.3億円 | 1.3 | 8月 | 鹿児島 | 焼酎・水 |
7 | 千趣会 | ※120億円 | – | 12月 | 大阪 | 総合 |
8 | カゴメ | 110億円 | – | 12月 | 東京 | 飲料 |
9 | アスクル(ロハコ) | ※100億円 | – | 5月 | 東京 | 総合 |
9 | 宇治田原製茶場 | ※100億円 | – | 4月 | 京都 | 茶 |
9 | カクヤス | ※100億円 | – | 3月 | 東京 | 酒 |
9 | 高島屋(通信販売) | ※100億円 | – | 2月 | 大阪 | 総合 |
13 | レッドホースコーポレーション | ※88.2億円 | ▲2.0 | 12月 | 東京 | 土産品 |
14 | ロイズコンフェクト | ※80億円 | – | 7月 | 北海道 | チョコレート |
14 | ブルックス | ※80億円 | – | 12月 | 神奈川 | コーヒー |
16 | スカイネット | 70.6億円 | 2.7 | 10月 | 大阪 | おせち |
17 | ナカノモードエンタープライズ | ※70億円 | – | 12月 | 大坂 | おせち |
18 | 市川園 | 63.3億円 | ▲2.5 | 2月 | 静岡 | 茶 |
19 | カルビー | ※60億円 | – | 3月 | 東京 | 菓子 |
20 | ティーライフ | ※50億円 | – | 7月 | 静岡 | 健康茶 |
ここにランクインしている企業のEC売上高は、約500億円~50億円です。
1位はアマゾン(日本事業)がランクインし、食品ECの売上高は500億円となっています。ちなみにこの売上高は、2018年12月期の日本事業の売上高のうち、直販している食品のEC売上高となっています。
続いてネットスーパーが好調に推移しているイトーヨーカ堂が426.8億円、続いて3位に前年比19.4%と大きく増加している、オイシックス・ラ・大地がランクインしています。
オイシックスの主力商品はミールキットで、なかでも「Kit Oisix」はなんと年7月末時点で2,465万食を突破しています。
大手企業が軒並みランクインしているTOP1〜20位ですが、総合通販のベルーナなど宅配企業が売上高を順調に伸ばしています。
他にはコーヒーをメインに、健食の美穀菜を販売するブルックスや、健康茶などを販売する市川園、ダイエットや健康茶を販売しているティーライフなど、健康食品をはじめジャンルに特化した食品EC・通販事業者がランクインしてきています。
食品EC・通販売上高ランキングTOP21位〜40位
順位 | 会社名 | 売上高 | 増減率 (%) |
決算月 | 本社 | 主力商品 |
20 | アサヒグループ食品 | ※50億円 | – | 12月 | 東京 | 飲料 |
20 | イズミセ | ※50億円 | – | 1月 | 京都 | ワイン |
23 | タイセイ | 45億円 | 3 | 10月 | 大分 | 業務用食材 |
24 | エノテカ | ※40億円 | – | 12月 | 東京 | ワイン |
25 | ワインギャラリーひろせ | 37億円 | – | 12月 | 和歌山 | ワイン |
26 | ヘルシーネットワーク | ※36億円 | 3 | 9月 | 東京 | 治療用食品 |
27 | 馬路村農業協同組合 | ※35億円 | – | 12月 | 高知 | 調味料 |
27 | フジッコ | 35億円 | – | 3月 | 兵庫 | 食品 |
29 | アイケイ | 34.7億円 | 4.6 | 5月 | 愛知 | 食品 |
30 | ふくや | ※32億円 | – | 3月 | 福岡 | 明太子 |
31 | JTB商事 | 31.8億円 | 6.5 | 3月 | 東京 | 菓子 |
32 | 九南サービス | ※30億円 | – | 8月 | 宮崎 | 食品 |
33 | ファンデリー | 29.7億円 | 1.5 | 3月 | 東京 | 在宅療養用弁当 |
34 | あじかん | 28.5億円 | 16 | 3月 | 広島 | 茶 |
35 | 富澤商店 | 28億円 | 11 | 8月 | 東京 | 菓子材料 |
36 | 寿スピリッツ | 25.2億円 | 0 | 3月 | 鳥取 | 洋菓子 |
37 | 澤井珈琲 | 25億円 | 8.6 | 3月 | 鳥取県 | コーヒー |
38 | 食文化 | 23億円 | ▲4.2 | 3月 | 東京 | 海産物 |
39 | テレビ東京ダイレクト | 21.5億円 | – | 3月 | 東京 | 総合 |
40 | ファンケル | 20.3億円 | ▲9.4 | 3月 | 神奈川 | 発芽米 |
21位〜40位にランクインしている企業レンジとしては、50億円〜20億円という売上高のレンジなっています。
ランクインしている企業の商材としては「ワイン・酒」をEC販売している企業が増えています。
京都のイズミセは約50億円、オシャレ宅配トラックでおなじみのエノテカは約40億円、和歌山のワインギャラリーひろせは約37億円と、ワインのEC・通販事業者が3社もランクインしています。
とはいえワインや酒のEC市場では、若者のアルコール離れが進んでしまっています。
でも各企業もイベントの開催や自社商品の開発を強化しており、新規顧客の獲得から既存顧客の維持まで、マーケティング活動を積極的に行っています。
24位にランクインしている「エノテカ」も、毎月そんなイベントを行っていて、生産者が商品の魅力を伝えたり、テイスティングが楽しめるイベントを行っています。
食品EC・通販売上高ランキングTOP41位〜60位
順位 | 会社名 | 売上高 | 増減率 (%) |
決算月 | 本社 | 主力商品 |
41 | 静岡茶通信直販センター | ※20億円 | – | 12月 | 静岡 | 茶 |
41 | ヤッホーブルーイング | ※20億円 | – | 3月 | 長野 | ビール |
41 | 河内屋酒販 | ※20億円 | – | 12月 | 東京 | 酒類 |
41 | かねふく | ※20億円 | 0 | 2月 | 福岡 | 明太子 |
41 | 久松 | 20億円 | – | 4月 | 福岡 | おせち |
41 | honu加藤珈琲店 | 20億円 | 3 | 2月 | 愛知 | コーヒー |
41 | ウェルネスダイニング | ※20億円 | – | 5月 | 東京 | 在宅弁当 |
41 | ケイシイシイ | ※20億円 | – | 3月 | 北海道 | 洋菓子 |
49 | もち吉 | 19億円 | – | 2月 | 福岡 | 菓子 |
50 | 三菱食品 | 18.7億円 | 7.1 | 3月 | 東京 | 業務用食材 |
51 | 増米商店 | ※18億円 | – | 8月 | 福井 | 海産物 |
51 | 酒のビッグボス | ※18億円 | – | 9月 | 千葉 | 酒 |
51 | タカムラ | ※18億円 | – | 6月 | 大阪 | 酒 |
54 | トゥエンティーワンコミュニティ | 17.5億円 | – | 8月 | 東京 | 食品・ワイン |
55 | 新潟味のれん本舗 | 17.2億円 | ▲1.8 | 3月 | 新潟 | 菓子 |
56 | 佐藤園 | ※15億円 | – | 1月 | 静岡 | 茶 |
56 | 味源 | ※15億円 | – | 8月 | 香川 | うどん |
56 | 明月堂 | ※15億円 | – | 5月 | 福岡 | 菓子 |
56 | 丸源後藤水産 | ※15億円 | – | 7月 | 北海道 | 海産物 |
56 | レブニーズ | ※15億円 | – | 3月 | 北海道 | 海産物 |
41位〜60位にランクインしている企業は、20億円〜15億円の売上高レンジになっています。
企業の商材ジャンルとしても幅広く、ビールやお酒などの嗜好品から、お菓子や海産物など、多くの商品ジャンルの企業がランクインしています。
注目は長野県でクラフトビールを販売している、ヤッホーブルーイングが約20億円、続いて河内屋酒販も同じく20億円でランクインしています。
食品EC・通販売上高ランキングTOP61位〜80位
順位 | 会社名 | 売上高 | 増減率 (%) |
決算月 | 本社 | 主力商品 |
61 | タスカル | 14億円 | 17.2 | 8月 | 三重 | 業務用食材 |
62 | ナカヱ | ※13億円 | 11.6 | 1月 | 和歌山 | 飲料 |
63 | おいもや | ※12億円 | – | 7月 | 静岡 | 芋スイーツ |
64 | 全日空商事 | 11.8億円 | 6.9 | 3月 | 東京 | 土産品 |
65 | 川口水産 | 11億円 | – | 3月 | 和歌山 | うなぎ |
65 | 北国からの贈り物 | ※11億円 | – | 6月 | 北海道 | 海産物 |
67 | 日本テレビ放送網 | 10.4億円 | 12.2 | 3月 | 東京 | カニ・おせち |
68 | 八面六臂 | ※10億円 | 0 | 3月 | 東京 | 業務用食材 |
68 | イートアンド | ※10億円 | – | 3月 | 東京 | 冷凍食品 |
68 | 伊藤久右衛門 | 10億円 | 0 | 2月 | 京都 | 菓子 |
68 | 小樽きたいち | ※10億円 | – | 3月 | 北海道 | 海産物 |
68 | ユニコ・ジャパン・インターナショナル | ※10億円 | – | 12月 | 東京 | 業務用食材 |
68 | 新保哲也アトリエ | ※10億円 | – | 3月 | 兵庫 | 菓子 |
68 | 蒲屋忠兵衛商店 | ※10億円 | – | 3月 | 大阪 | チョコレート |
68 | 平野米店 | ※10億円 | – | 12月 | 東京 | 米 |
68 | ハナノキ | ※10億円 | – | 5月 | 愛知 | 米 |
68 | 足立米殻店 | ※10億円 | – | 1月 | 愛知 | 米 |
68 | キタウロコ荒木商店 | ※10億円 | – | 12月 | 北海道 | 米 |
79 | JALUX | 9.5億円 | ▲7.0 | 3月 | 東京 | 土産品 |
80 | 吉野家 | 8.9億円 | 28.8 | 2月 | 東京 | 牛丼 |
61位〜80位にランクインしている企業は、EC売上が14億円〜8.9億円というレンジになっています。
大きく前年比を伸ばしているのが、2000年8月に設立された業務用食材・消耗品の通信販売を行う「タスカル」で前年比17.2%増となり14億円、牛丼吉野家の冷凍食品ECサイトは8.9億円で前年比28.8%になっています。
⇒メーカーEC担当者(DtoC)の課題・成功ポイントをご紹介
食品EC・通販売上高ランキングTOP81位〜100位
順位 | 会社名 | 売上高 | 増減率 (%) |
決算月 | 本社 | 主力商品 |
81 | 四季舎 | ※8億円 | – | 10月 | 北海道 | 海産物 |
82 | 村田園 | 6.3億円 | 26 | 4月 | 熊本 | 茶 |
83 | チョコレートデザイン | ※6億円 | – | 6月 | 神奈川 | チョコレート |
84 | フランツ | 5億円 | – | 10月 | 兵庫 | 洋菓子 |
84 | 釜庄 | 5億円 | – | 3月 | 福島 | 海産物 |
86 | ロマンライフ | 4.5億円 | – | 7月 | 京都 | 菓子 |
87 | レナ | 4億円 | ▲20.0 | 8月 | 東京 | ワイン |
87 | 有楽製菓 | ※4億円 | – | 7月 | 東京 | 菓子 |
87 | 埼玉種畜牧場・サイボク | 4億円 | – | 3月 | 埼玉 | ハム |
90 | ミツワ酒販 | 3億円 | – | 7月 | 東京 | 酒 |
91 | 本坊酒造 | 2.8億円 | ▲1.0 | 6月 | 鹿児島 | 種類 |
92 | 和泉屋 | ※2.5億円 | – | 5月 | 東京 | ワイン |
93 | ペッパーフードサービス | 2億円 | 271 | 12月 | 東京 | 肉 |
94 | ピエトロ | ※2億円 | – | 3月 | 福岡 | パスタソース |
94 | 新宿高野 | ※2億円 | – | 3月 | 東京 | 果実 |
94 | 乳糖製菓 | 1.5億円 | – | 9月 | 東京 | スイーツ |
97 | 中村藤吉本店 | 1.5億円 | – | 3月 | 京都 | 菓子 |
98 | ベアレン醸造所 | 1.3億円 | 10 | 3月 | 岩手 | ビール |
99 | あさ開 | 1.2億円 | ▲20.0 | 6月 | 岩手 | 酒類 |
100 | ブールミッシュ | ※1億円 | – | 6月 | 神奈川 | 菓子 |
81位〜100位の売上高レンジは、EC年商8億円〜1億円となっています。
食品のなかでも洋菓子やスイーツなどの「お菓子」ジャンルのEC・通販事業者がランクインしてきます。「お菓子」ジャンルのEC・通販は、消費者が自分用に買うのももちろんですが、贈答品やギフト需要がメインになります。
82位の村田園は前年比26%アップの6.3億円、ペッパーフードサービスが前年比270%アップの2億円となっています。
関連記事:【最新】飲食業界・外食チェーン企業 売上ランキングTOP50
食品EC・通販、最新売上ランキングまとめ
ここまでご覧いただきありがとうございます。
食品EC・通販の市場規模は1兆5,579億円ですが、アマゾンや西友×楽天、セブンイレブンをはじめ大手企業が参入し、どんどんECサイト・ネット通販を強化しています。
関連記事:【最新】食品EC・ネット通販、市場規模やEC化率をご紹介
ですが食品業界・市場のEC化率は2017年の時点でまだ2.4%でしかなく、今後は食品メーカーが消費者向けのECサイト直販(DtoC)を続々と始めているので、ますますEC化率は伸びてくると思われます。
やはり注目の食品ECは、共働きの主婦の手助けをしてくれるようなサブスクリプションの宅配サービスが人気です。
【最新】食品EC・ネット通販売上高ランキングTOP100を発表!にもランクインしている、
上記の3社は間違いないのでまずお試ししてみましょう。
売れるECサイト構築なら実績No.1の「futureshop」を検討
BtoCをターゲットにした消費者向けのECサイトの構築なら、7店舗に1店舗が年商1億円を超える実績がある「futureshop(フューチャーショップ)」が断然オススメです。
もともとはファッションやアパレル向けのECサイト構築に向いていましたが、アパレルのEC販売で必要だった特殊な機能をさらにアップデートし、今ではアパレルだけでなく最も売れているECサイトの多くが「futureshop」で構築されています。
月額22,000円~使える高機能ECプラットフォームなので、まずは無料で資料請求してみてください。