世界でもっともサステナビリティな企業はどこでしょうか?
サステナビリティとは、「持続可能性」という意味で、環境や経済、社会のバランスを考えて、世の中全体を持続可能な状態にしていく考え方のことです。
社会貢献活動(CSR)などもこれに含まれていて、「コーポレート・サステナビリティ」といわれています。
では世界や日本の企業でサステナビリティな企業というのは具体的にどのような企業なのでしょうか?
この記事では、カナダのメディアであるCorporate Knightsが毎年発表している、サステナビリティ企業ランキングTOP100をご紹介しつつ、各社のトピックスをご紹介します。
サステナビリティとは?
サステナビリティ(Sustainability)とは、「持続可能性」という意味で、環境や経済、社会のバランスを考えて、世の中全体を持続可能な状態にしていく考え方のことです。
社会貢献活動(CSR)などもこれに含まれていて、「コーポレート・サステナビリティ」といわれています。
CSRとは企業の活動のことで、その活動により世の中に影響を与えることですが、日本ではボランティア活動などを行っている企業も多いです。
ですが海外の企業のCSR活動は、日本とは少し考え方が違います。
海外の企業は自社の事業を抑制することと考えていることが多く、たとえば事業拡大により環境汚染などが起こってしまわないために、事業を抑制したりすることと考えています。
このような活動で、短期的な利益ではなく長期的に事業を考えていくような、サステナビリティ企業が多くなってきています。
それでは本題の、「世界のサステナビリティ企業ランキングTOP100」をご紹介します。
世界のサスティナビリティ企業ランキングTOP1位〜20位
出典:Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations in the World
順位 | 会社名 | 事業・商材 | 国 | 総合評点 |
1 | エルステッド(Orsted A/S) | 卸電力 | デンマーク | 85.2% |
2 | クリスチャンハンセン(Chr. Hansen Holding A/S) | 食品やその他の化学 | デンマーク | 83.9% |
3 | ネステ(Neste Oyj) | 石油精製 | フィンランド | 83.6% |
4 | シスコシステムズ(Cisco Systems Inc) | 通信機器 | アメリカ | 83.6% |
5 | オートデスク(Autodesk Inc) | ソフトウェア | アメリカ | 82.8% |
6 | ノボザイムズ(Novozymes A/S) | 専門性と機能化学品 | デンマーク | 82.7% |
7 | INGグループ(ING Groep NV) | 銀行 | オランダ | 82.5% |
8 | エネル(Enel SpA) | 卸電力 | イタリア | 81.8% |
9 | ブラジル銀行(Banco do Brasil SA) | 銀行 | ブラジル | 81.7% |
10 | アルゴンキンパワー(Algonquin Power & Utilities Corp) | 電気事業 | カナダ | 80.9% |
11 | オスラム(オスラム) | 電気機器 | ドイツ | 79.9% |
12 | 積水化学工業(Sekisui Chemical Co Ltd) | その他の材料 | 日本 | 79.5% |
13 | ストアブランド(Storebrand ASA) | 保険 | ノルウェー | 79.3% |
14 | ユミコア(Umicore SA) | 一次金属製品 | ベルギー | 79.1% |
15 | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(Hewlett Packard Enterprise Co) | コンピューターハードウェア | アメリカ | 78.4% |
16 | アメリカンウォーター(American Water) | 水道 | アメリカ | 78.3% |
17 | イベルドローラ(Iberdrola SA) | 卸電力 | スペイン | 78.2% |
18 | アウトテック(Outotec Oyj) | 機械製造 | フィンランド | 76.9% |
19 | ミナスジェライス電力(CEMIG) | 電気事業 | ブラジル | 76.4% |
20 | アクセンチュア(Accenture PLC) | コンサルティングサービス | アイルランド | 76.2% |
まずは1位から20位のご紹介です。
1位はデンマークの電力販売を行っている企業である、エルステッド社が総合評点85.2%でランクイン、2位も同じくデンマークから乳製品や酵素製品を扱っている、クリスチャンハンセンが83.9%でランクインしています。
続いては3位にフィンランドのネステ社がランクイン。ネステは世界10カ国以上に拠点を持ち、石油精製や天然ガスの採掘から、バイオ燃料事業などを展開している企業です。
IT企業では最も順位が高い4位に、アメリカのシスコシステムズがランクイン。
シスコシステムズは世界最大のコンピュータネットワーク機器開発で、様々なサービスやソリューションを提供しています。
12位には日本から79.5%の評点で、積水化学工業がランクイン。
積水化学工業は大手樹脂加工メーカーとして、住宅建材や建材用の化成品、高機能プラスチックなどを製造しています。
ちなみに積水化学工業の売上高は連結で1兆1,108億5,100万円、単体で3,771億9,900万円と、ご存知のとおり国内でも有名な超大手企業です。
世界のサスティナビリティ企業ランキングTOP21位〜40位
順位 | 会社名 | 事業・商材 | 国 | 総合評点 |
21 | ダッソー・システムズ(Dassault Systemes SE) | ソフトウェア | フランス | 76.0% |
22 | マコーミック(McCormick & Company) | 食品・飲料 | アメリカ | 76.0% |
23 | ケリング(Kering SA) | アパレル・雑貨 | フランス | 75.3% |
24 | UPM(UPM-Kymmene Oyj) | 林業・紙製品 | フィンランド | 75.2% |
25 | 台湾積体電路製造(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd) | 半導体製造装置 | 台湾 | 75.1% |
26 | プロロジス(Prologis Inc) | 不動産投資信託 | アメリカ | 75.1% |
27 | H&M ヘネスアンドモーリッツ(H & M Hennes & Mauritz AB) | アパレル・雑貨 | スウェーデン | 74.7% |
28 | サノフィ(Sanofi SA) | バイオ医薬品 | フランス | 74.4% |
29 | シュナイダーエレクトリック(Schneider Electric SE) | コングロマリット | フランス | 74.1% |
30 | ナチュラコスメティックス(Natura Cosmeticos SA) | パーソナルケア | ブラジル | 73.9% |
31 | BNPパリバ(BNP Paribas SA) | 銀行 | フランス | 72.9% |
32 | コネ(Kone Oyj) | 機械製造 | フィンランド | 72.2% |
33 | フェアブント(Verbund AG) | 卸電力 | オーストリア | 72.1% |
34 | ヴァレオ(Valeo SA) | 消費者の車両・部品 | フランス | 71.8% |
35 | ERG(ERG S.p.A.) | 卸電力 | イタリア | 71.6% |
36 | シティデベロッツメント(City Developments Ltd) | 不動産投資 | シンガポール | 71.4% |
37 | ヴェスタスウィンドシステム(Vestas Wind Systems A/S) | 電気機器 | デンマーク | 71.3% |
38 | ビオメリュー(bioMérieux) | 診断と薬物送達デバイス | フランス | 71.3% |
39 | インテーザサンパオロ(Intesa Sanpaolo SpA) | 銀行 | イタリア | 71.2% |
40 | コーニンクレッカ(Koninklijke KPN NV) | 電気通信サービス | オランダ | 70.2% |
つづいて21位から40位のご紹介です。
21位にはフランスのソフトウェア企業である、ダッソーシステムズがランクイン。
同社は日本にも展開していますが、CAD、CAM、PDM、PLMなどの、3次元設計ソリューションを提供するソフトウェア会社です。
アパレル企業で最も順位が高い23位には、ケリングがランクイン。
同社は、グッチ、サンローラン、ボッテガ・ヴェネタ、バレンシアガなどの高級ブランドを展開している企業です。
関連記事:高級ブランドの価値ランキングTOP10が発表!1位はルイ・ヴィトン
25位には日本以外のアジアでは最もランクが高い、台湾の台湾積体電路製造がランクインしています。
同社は半導体製造を行っている企業で、世界最大の半導体製造ファウンドリです。市場シェアはは55%を超えています。
30位には化粧品では最もランクが高い、ブラジルのナチュラコスメティックス社がランクイン。
ちなみに同社は世界的に人気の「BODY SHOP」や、伊勢丹や青山に店舗のあるボディケアの「aesop」を傘下においている企業で、ブラジル人気No.1コスメ「Natura」を展開しています。
関連記事:【2020年最新】化粧品ECサイト・ネット通販売上高ランキングTOP80を発表!
世界のサスティナビリティ企業ランキングTOP41位〜60位
順位 | 会社名 | 事業・商材 | 国 | 総合評点 |
41 | シーメンス(Siemens AG) | コングロマリット | ドイツ | 69.8% |
42 | ナショナル・オーストラリア銀行(National Australia Bank Ltd) | 銀行 | オーストラリア | 69.3% |
43 | 新韓フィナンシャルグループ(Shinhan Financial Group Co Ltd) | 銀行 | 韓国 | 69.3% |
44 | ボンバルディア社(Bombardier Inc) | 航空宇宙・防衛製造業 | カナダ | 69.2% |
45 | コーニンクレッカ(Koninklijke DSM NV) | 食品やその他の化学 | オランダ | 69.2% |
46 | ユニリーバ(Unilever PLC) | パーソナルケア製品 | イギリス | 69.2% |
47 | シムズメタルマネジメント(Sims Metal Management Ltd) | 一次金属製品 | アメリカ | 67.9% |
48 | モントリオール銀行(Bank of Montreal) | 銀行 | カナダ | 67.7% |
49 | カスケード(Cascades Inc) | 容器包装 | カナダ | 67.6% |
50 | アドバンテック(Advantech Co Ltd) | コンピューターハードウェア | 台湾 | 67.6% |
51 | スタンダード銀行グループ(Standard Bank Group Ltd) | 銀行 | 南アフリカ | 67.6% |
52 | エリクソン(Ericsson) | 通信機器 | スウェーデン | 67.5% |
53 | ダナハー(Danaher Corporation) | 医療機器 | アメリカ | 67.2% |
54 | カナディアンナショナル鉄道(Canadian National Railway Co) | 物流 | カナダ | 67.1% |
55 | アディダス(Adidas AG) | アパレル・雑貨 | ドイツ | 66.4% |
56 | アストラゼネカ(AstraZeneca PLC) | バイオ医薬品 | イギリス | 65.9% |
57 | スタンテック(Stantec Inc) | 施設と建設サービス | カナダ | 65.8% |
58 | HP(HP Inc) | コンピュータ周辺機器 | アメリカ | 65.7% |
59 | コメルツ銀行(Commerzbank AG) | 銀行 | ドイツ | 65.6% |
60 | サンライフフィナンシャル(Sun Life Financial Inc) | 保険 | カナダ | 65.1% |
次は41位から60位のご紹介です。このレンジになると銀行が多く見られますが、日本の企業はランクインしていません。
でも日本でも名のしれた企業でいうと、46位のユニリーバ、52位のエリクソン、55位のアディダス、58位のHPなどが有名です。
「【2020年最新】日本企業のブランド価値ランキングTOP40位を発表!」の記事の海外版のブランドランキングでは、アパレルではナイキがTOPでしたが、このサスティナビリティという観点では、アディダスのほうが評価されています。
関連記事:【2021年最新】世界のSaaS企業ランキングTOP100
世界のサスティナビリティ企業ランキングTOP61位〜80位
順位 | 会社名 | 事業・商材 | 国 | 総合評点 |
61 | ABBグループ(Abb Ltd) | コングロマリット | スイス | 64.6% |
62 | アルファベット(Alphabet Inc) | ネットおよびデータサービス | アメリカ | 64.4% |
63 | キャピタランド・リミテッド(Capitaland Limited) | 不動産投資とサービス | シンガポール | 64.4% |
64 | ピアソン(Pearson PLC) | 出版 | イギリス | 64.2% |
65 | BTグループ(BT Group PLC) | 電気通信サービス | イギリス | 63.9% |
66 | メッツォ(Metso Oyj) | 機械製造 | フィンランド | 63.8% |
67 | コメリカ(Comerica Incorporated) | 銀行 | アメリカ | 63.4% |
68 | 武田薬品工業(Takeda Pharmaceutical Co Ltd) | バイオ医薬品 | 日本 | 62.7% |
69 | ゼネラリ保険(Assicurazioni Generali SpA) | 保険 | イタリア | 62.7% |
70 | アクシオナ(Acciona SA) | 施設と建設サービス | スペイン | 62.4% |
71 | ノボノルディスク(Novo Nordisk A/S) | バイオ医薬品 | デンマーク | 62.0% |
72 | コニカミノルタ(Konica Minolta Inc) | コンピュータ周辺機器 | 日本 | 61.0% |
73 | スカンジナビスカエンシルダ銀行(Skandinaviska Enskilda Banken AB) | 銀行 | スウェーデン | 60.8% |
74 | テスラ(Tesla Inc) | 自動車 | アメリカ | 60.5% |
75 | ウエストパックバンキング(Westpac Banking Corp) | 銀行 | オーストラリア | 60.4% |
76 | UCB(Ucb S.A.) | バイオ医薬品 | ベルギー | 60.2% |
77 | ワークデイ(Workday Inc) | ソフトウェア | アメリカ | 60.1% |
78 | メルク(Merck & Co Inc) | バイオ医薬品 | アメリカ | 59.5% |
79 | グラクソスミスクライン(GlaxoSmithKline PLC) | バイオ医薬品 | イギリス | 59.4% |
80 | サムスンSDI(Samsung SDI Co Ltd) | 電気機器 | 韓国 | 58.8% |
61位〜80位のサスティナビリティ企業のご紹介です。ここには2社、日本企業がランクインしています。
68位にランクインしているのが武田薬品工業で、評点は62.7%。72位にはコニカミノルタがランクインしています。
相変わらず銀行は多くランクインしていますが、注目は74位にランクインしている、元PayPalのイーロン・マスク率いるテスラ社です。
テスラはアメリカ合衆国のシリコンバレーを拠点に、二次電池式電気自動車と電気自動車関連商品、ソーラーパネルや蓄電池等を開発・製造・販売している自動車会社であり、日本では自動運転の車が有名です。
ちなみに昨年の売上高は、214億6100万ドルで、日本円に換算すると2兆3,000億円を超える売上高です。
関連記事:【2019年】EC・通販業界の重大ニュースTOP10をご紹介
世界のサスティナビリティ企業ランキングTOP81位〜100位
順位 | 会社名 | 事業・商材 | 国 | 総合評点 |
81 | インテル(Intel Corporation) | 半導体製造 | アメリカ | 58.4% |
82 | アナログデバイセズ(Analog Devices Inc) | 半導体製造 | アメリカ | 58.1% |
83 | IGMフィナンシャル(IGM Financial Inc) | 投資サービス | カナダ | 57.5% |
84 | カナディアンソーラー(Canadian Solar Inc) | 電気機器 | カナダ | 57.4% |
85 | BYD Co(Byd Co Ltd) | 消費者の車両・部品 | 中国 | 56.3% |
86 | 花王(Kao Corporation) | パーソナルケア | 日本 | 55.5% |
87 | BASF(BASF SE) | 専門性と機能化学品 | ドイツ | 54.2% |
88 | Cogecoコミュニケーションズ(Cogeco Communications Inc) | 電気通信サービス | カナダ | 53.9% |
89 | パナソニック(Panasonic Corporation) | コンピューターハードウェア | 日本 | 53.6% |
90 | ビタソイインターナショナルホールディングス(Vitasoy International Holdings Ltd) | 食品・飲料の | 香港 | 52.7% |
91 | テックリソース(Teck Resources Limited) | 金属鉱石採掘 | カナダ | 52.6% |
92 | トヨタ自動車(Toyota Motor Corporation) | 自動車 | 日本 | 52.2% |
93 | キャンベルスープカンパニー(Campbell Soup Company) | 食品・飲料 | アメリカ | 51.4% |
94 | インディテックス(Industria de Diseno Textil SA) | アパレル・雑貨 | スペイン | 51.2% |
95 | シンガポール・テレコミュニケーションズ(Singapore Telecommunications Limited) | 通信サービス | シンガポール | 50.6% |
96 | テラス(Telus Corporation) | 通信サービス | カナダ | 47.9% |
97 | レノボグループ(Lenovo Group Ltd) | コンピュータ | 中国 | 46.2% |
98 | ロレアル(L’Oreal SA) | パーソナルケア | フランス | 42.8% |
99 | ケスコ(Kesko Corporation) | 食品・飲料小売 | フィンランド | 41.3% |
100 | アムンディ(Amundi SA) | 投資サービス | フランス | 37.7% |
最後に、サスティナビリティ企業の81位〜100位をご紹介します。
ここでは日本企業は3社ランクインしていて、86位の花王、89位のパナソニック、92位にトヨタ自動車がランクインしています。
国内でも有名な海外企業でいうと、81位のインテル、93位のキャンベルスープカンパニー、97位のレノボグループ、98位のロレアルというところでしょうか。
世界のサステナビリティ企業まとめ
ここまでご覧いただきあリがとうございます。
サステナビリティという言葉をよく聞くようになりましたが、サステナビリティな企業というのは具体的にどのような企業なのでしょうか?
サステナビリティとは、「持続可能性」という意味で、環境や経済、社会のバランスを考えて、世の中全体を持続可能な状態にしていく考え方のことです。
社会貢献活動(CSR)などもこれに含まれていて、「コーポレート・サステナビリティ」といわれていて、サスティナビリティが注目されている現代において、今後このような考え方や方針が、日本企業にも根付いてくるでしょう。
人気記事:【2021年最新】世界のSaaS企業ランキングTOP100
外資系・日系グローバル企業への転職なら
近年、日本企業もグローバル展開を行っていますし、米国NASDAQに上場するテクノロジー企業も日本国内に積極的に進出しています。
前者は英語力も必要ですが、後者は意外と英語ができなくても問題ありません。
グローバル系企業への転職は「エンワールド・ジャパン」など、エージェントに支援をお願いするのがいちばんです。
自分が外資系や日系グローバル企業に向いている人材なのか?無料でコンサルタントと面談可能なので、ぜひ一度問い合わせをしてみましょう。