国内IT企業の売上高・営業利益ランキングTOP100位をまとめました。
この記事では国内の情報・通信事業を行っているIT企業において、売上高が高い企業はどこなのか?営業利益はどれくらいなのか?ということを20位ごとに紹介しつつ、私の所感を掲載しています。
売上高順にご紹介しているので、就職や転職先としても、会社への営業活動でも良し、リサーチの一環として参考にしてもらえると嬉しいです。
その他ECサイトや小売業界などの売上ランキングに関してはこちらをご覧ください。
IT企業の売上高・営業利益ランキングTOP1位〜20位
※各企業の2018年決算の数値を参考
順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益 |
1 | 日本電信電話 | 11兆7995億8700万円 | 1兆6428億円 |
2 | ソフトバンクグループ | 9兆1587億6500万円 | 1兆3038億100万円 |
3 | KDDI | 5兆419億7800万円 | 9627億9300万円 |
4 | NTTドコモ | 4兆7694億900万円 | 9732億6400万円 |
5 | エヌ・ティ・ティ・データ | 2兆1171億6700万円 | 1235億2200万円 |
6 | ヤフー | 8971億8500万円 | 1858億1000万円 |
7 | 大塚商会 | 7598億7100万円 | 480億5800万円 |
8 | フジ・メディア・ホールディングス | 6465億3600万円 | 252億5800万円 |
9 | ティーガイア | 5527億7100万円 | 144億5700万円 |
10 | 野村総合研究所 | 4714億8800万円 | 651億3800万円 |
11 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4296億2500万円 | 326億2200万円 |
12 | 光通信 | 4275億4000万円 | 494億8300万円 |
13 | 日本テレビホールディングス | 4236億6300万円 | 509億6400万円 |
14 | TIS | 4056億4800万円 | 327億4300万円 |
15 | 東京放送ホールディングス | 3619億5400万円 | 188億円 |
16 | SCSK | 3366億5400万円 | 346億200万円 |
17 | テレビ朝日ホールディングス | 3025億1100万円 | 186億3400万円 |
18 | 日本ユニシス | 2869億7700万円 | 163億3200万円 |
19 | NECネッツエスアイ | 2679億3900万円 | 110億5700万円 |
20 | コネクシオ | 2648億9700万円 | 102億700万円 |
1位はダントツの売上高を誇る日本電信電話こと「NTTグループ」ですね。2018年決算時の売上高は11兆7995億8700万円で、営業利益は1兆6428億円です。
2位はソフトバンクグループで、売上高は9兆1587億6500万円となり、1兆3038億100万円の営業利益で、14.23%の営業利益率になっています。
携帯キャリア事業を行っている事業者としては、営業利益率でいうと3位のKDDIの営業利益率は19%、4位のNTTドコモは20.4%と高い営業利益率を叩き出しています。
電話・携帯キャリア事業を行っていない事業者としては、5位のエヌ・ティ・ティ・データが2兆1171億6700万円の売上高でトップとなっています。
IT企業の売上高・営業利益ランキングTOP21位〜40位
順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益 |
21 | ネクソン | 2537億2100万円 | 983億6000万円 |
22 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2503億9400万円 | 381億7600万円 |
23 | 日鉄ソリューションズ | 2442億1500万円 | 226億7100万円 |
24 | 東宝 | 2426億6800万円 | 475億8600万円 |
25 | コナミホールディングス | 2394億9700万円 | 451億8100万円 |
26 | LINE | 2071億8200万円 | 161億1000万円 |
27 | カドカワ | 2067億8500万円 | 31億4400万円 |
28 | 富士ソフト | 2043億2918万円 | 114億円 |
29 | 日本オラクル | 1854億8100万円 | 560億900万円 |
30 | GMOインターネット | 1851億7700万円 | 217億8700万円 |
31 | インターネットイニシアティブ | 1760億5064万円 | 62億1000万円 |
32 | エイベックス | 1633億7500万円 | 69億3900万円 |
33 | ネットワンシステムズ | 1611億700万円 | 82億4100万円 |
34 | トレンドマイクロ | 1604億1000万円 | 358億3600万円 |
35 | テレビ東京ホールディングス | 1471億300万円 | 74億3000万円 |
36 | スカパーJSATホールディングス | 1455億100万円 | 156億5200万円 |
37 | 東映 | 1243億1700万円 | 174億6900万円 |
38 | 都築電気 | 1119億7300万円 | 25億3800万円 |
39 | USEN-NEXT HOLDINGS | 1079億3200万円 | 60億600万円 |
40 | 学研ホールディングス | 1070億3000万円 | 36億5200万円 |
21位以降のランキングでは、ゲーム事業を行っている企業もランクインしています。
オンラインゲームのネクソンが売上高2537億2100万円で21位、ファイナルファンタジーやドラゴンクエストでおなじみのスクウェア・エニックス・ホールディングスが2503億9400万円で22位、ウイニングイレブンやパワプロでおなじみのコナミホールディングスが2394億9700万円で25位にランクインしています。
ゲームやSIer以外にも、メディア系、インターネット系の企業、ITセキュリティ系の企業もランクインしてきていますね。
関連記事:【2022年最新】ゲーム業界・会社の売上高ランキングTOP30
IT企業の売上高・営業利益ランキングTOP41位〜60位
順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益 |
41 | ベルパーク | 980億8810万円 | 32億2900万円 |
42 | カプコン | 945億1500万円 | 160億3700万円 |
43 | 松竹 | 928億7800万円 | 64億6300万円 |
44 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 921億100万円 | 265億7700万円 |
45 | IMAGICA GROUP | 913億5195万円 | 24億2400万円 |
46 | 電通国際情報サービス | 910億2400万円 | 82億3900万円 |
47 | 三菱総合研究所 | 902億5000万円 | 49億6300万円 |
48 | DTS | 831億6330万円 | 85億2300万円 |
49 | WOWOW | 815億7400万円 | 98億7500万円 |
50 | 朝日放送グループホールディングス | 809億9100万円 | 42億5000万円 |
51 | グリー | 779億2500万円 | 94億2100万円 |
52 | 日本アジアグループ | 733億1800万円 | 31億5300万円 |
53 | オービック | 668億1400万円 | 323億2500万円 |
54 | 沖縄セルラー電話 | 651億7600万円 | 124億4900万円 |
55 | AOI TYO Holdings | 647億9200万円 | 34億3300万円 |
56 | 東北新社 | 638億1200万円 | 27億9400万円 |
57 | JBCCホールディングス | 631億700万円 | 20億6000万円 |
58 | ヒト・コミュニケーションズ | 623億2273万円 | 26億6300万円 |
59 | 兼松エレクトロニクス | 622億5141万円 | 95億3600万円 |
60 | プロトコーポレーション | 621億1196万円 | 36億7400万円 |
41位以降は様々なIT企業がランクインしてきています。
携帯電話キャリアを販売する41位のベルパークは980億8810万円の売上高、ストリートファイターやバイオハザード、モンスタハンターを販売しているカプコンは945億1500万円で42位にランクイン。
営業利益ベースでいうと、パズドラで有名なガンホー・オンライン・エンターテイメントは営業利益265億7700万円と高利益、SIやERPを提供しているオービックは営業利益率が約50%近くになっており、323億2500万円の営業利益となっています。
IT企業の売上高・営業利益ランキングTOP61位〜80位
順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益 |
61 | TKC | 616億2100万円 | 86億7900万円 |
62 | ゼンリン | 613億3200万円 | 54億4100万円 |
63 | デジタルガレージ | 601億6800万円 | 23億1000万円 |
64 | NSD | 580億8056万円 | 79億1800万円 |
65 | システナ | 543億2000万円 | 51億7000万円 |
66 | インテージホールディングス | 504億9980万円 | 40億2300万円 |
67 | CAC Holdings | 499億600万円 | 14億2600万円 |
68 | ソフトバンク・テクノロジー | 491億4070万円 | 21億7600万円 |
69 | シーイーシー | 459億9498万円 | 37億4800万円 |
70 | 東映アニメーション | 459億9204万円 | 112億7200万円 |
71 | コロプラ | 457億7600万円 | 69億5200万円 |
72 | インフォコム | 457億7400万円 | 58億2900万円 |
73 | JFEシステムズ | 402億8148万円 | 28億600万円 |
74 | フューチャー | 402億1864万円 | 58億2400万円 |
75 | アルゴグラフィックス | 401億7667万円 | 37億5200万円 |
76 | マクロミル | 400億2400万円 | 76億700万円 |
77 | SRAホールディングス | 394億1000万円 | 41億7500万円 |
78 | コーエーテクモホールディングス | 389億2600万円 | 117億1100万円 |
79 | フリービット | 386億5383万円 | 18億5100万円 |
80 | ラック | 384億3200万円 | 22億2400万円 |
61位以降になってくると売上高は約600億円〜400億円弱になってきます。営業利益率は10%〜15%くらいが平均です。
営業利益率としてはやはり自社プロダクトを提供している企業が高く、70位の東映アニメーションは営業利益112億7200万円、78位のコーエーテクモホールディングスは117億1100万円の営業利益となっています。
IT企業の売上高・営業利益ランキングTOP81位〜100位
順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益 |
81 | エイチーム | 376億7445万円 | 47億100万円 |
82 | クロップス | 373億1100万円 | 10億円 |
83 | メディアドゥホールディングス | 372億1334万円 | 9億3000万円 |
84 | 電算システム | 365億7641万円 | 16億6800万円 |
85 | アイネス | 361億1900万円 | 16億800万円 |
86 | メルカリ | 357億6500万円 | -4億4220万円 |
87 | 日本システムウエア | 335億270万円 | 29億4000万円 |
88 | クレスコ | 333億2847万円 | 30億9100万円 |
89 | KLab | 326億7373万円 | 49億9500万円 |
90 | アエリア | 314億7100万円 | 18億7600万円 |
91 | セゾン情報システムズ | 303億9366万円 | 43億6200万円 |
92 | 菱友システムズ | 300億7800万円 | 16億4200万円 |
93 | エムティーアイ | 290億7570万円 | 32億1800万円 |
94 | CARTA HOLDINGS | 285億1830万円 | 14億2000万円 |
95 | アイスタイル | 284億7000万円 | 21億2500万円 |
96 | アルファシステムズ | 277億5474万円 | 28億3700万円 |
97 | ミロク情報サービス | 275億8293万円 | 44億8500万円 |
98 | gumi | 271億1201万円 | 9億9400万円 |
99 | トーシンホールディングス | 266億8156万円 | 4億7800万円 |
100 | GMOペイメントゲートウェイ | 264億1732万円 | 65億5000万円 |
最後にIT企業売上高ランキング81位〜100位をご紹介します。
売上高としては376億円〜276億円となっており、こちらも様々なITジャンルの企業がランクインしています。
メルカリは一転赤字となりましたが売上高は着実に伸ばしていますし、100位のGMOペイメントゲートウェイは決済代行を行っている企業ですが、メルカリのバーコード決済である「メルペイ」や、GMOペイメントゲートウェイが提供する「後払い」などの各種決済が、今後キャッシュレス時代に追い風となりそうです。
IT企業の売上高・営業利益ランキングまとめ
ここまでご覧いただきありがとうございます。
国内のIT企業の売上高・営業利益ランキングをTOP100位までご紹介しました。
IT企業と言っても情報・通信事業を行っているIT企業のランキングですので、サイバーエージェントなどのインターネット広告事業がメインの企業はランキングしていません。
このランキングをご覧いただき、就職や転職先として検討するのも良し、この企業への営業活動でも良し、マーケティングリサーチの一環として参考にしてもらえると嬉しいです。
ちなみに国内小売企業の売上や営業利益ランキングは「【2019年版】国内小売企業の売上高&営業利益ランキングTOP50を発表!」でご紹介しています、ご興味があればご覧ください。
IT企業やデジタル企業への転職は
デジタルマーケティングやIT企業の転職をお考えの方は、マーケティングやデジタルに特化したエージェントにお願いするのがベストです。
転職サイトだと今の会社に見つかってしまうかもなので、私は宣伝会議グループの「マスメディアン」にお願いをしたのですが、事業者側や支援企業の募集が多数あります。
自分の向いているマーケティング領域を明確にするだけでも、まずは無料相談だけでも実施してみましょう。