新型コロナウイルスの影響により世界中の企業が苦戦しているなか、業績を伸ばしている企業はどんな企業があるのでしょうか?
やはり国内企業の業種業態を問わず苦戦を強いられるなか、3月決算の企業の約60%が来期の業績予測を未定と発表しています。
この記事では東洋経済が7月に集計し発表した、2020年度における営業利益の増加率ランキングTOP100社を、私の所感も含めてご紹介します。
営業利益の増加率ランキング1位〜20位
出典:四季報オンライン グロース500「今期営業増益率」最新ランキング
順位 | 会社名 | 営業増益率 | 営業利益 | 増収率 | 売上高 | 決算月 |
1 | ホープ | 934.5% | 9億円 | 270.3% | 143億円 | 6月 |
2 | セプテーニ・ホールディングス | 528.4% | 11.5億円 | 1.2% | 170億円 | 9月 |
3 | アルチザネットワークス | 400.0% | 3.7億円 | 23.2% | 32.4億円 | 7月 |
4 | サイバーステップ | 342.0% | 8億円 | 12.5% | 130億円 | 5月 |
5 | マクアケ | 303.2% | 5億円 | 93.5% | 26億円 | 9月 |
6 | Chatwork | 263.6% | 2.8億円 | 48.8% | 27億円 | 12月 |
7 | ジモティー | 263.6% | 3.2億円 | 30.6% | 16.5億円 | 12月 |
8 | メガチップス | 229.2% | 32億円 | -16.4% | 550億円 | 3月 |
9 | メドレー | 213.7% | 4.8億円 | 41.7% | 67.5億円 | 12月 |
10 | テクノスジャパン | 183.7% | 8億円 | 2.9% | 79億円 | 3月 |
11 | チェンジ | 177.5% | 30億円 | 70.1% | 120億円 | 9月 |
12 | ベステラ | 168.8% | 2.5億円 | 31.0% | 45億円 | 1月 |
13 | サムコ | 163.0% | 8.6億円 | 19.5% | 59億円 | 7月 |
14 | 日医工 | 161.1% | 75億円 | 4.7% | 1990億円 | 3月 |
15 | 大真空 | 134.7% | 6.5億円 | -6.3% | 280億円 | 3月 |
16 | すららネット | 134.4% | 1.5億円 | 22.7% | 14億円 | 12月 |
17 | プラッツ | 133.1% | 5.5億円 | 9.4% | 65億円 | 6月 |
18 | JTOWER | 117.4% | 1.5億円 | 32.9% | 34億円 | 3月 |
19 | Amazia | 116.3% | 9億円 | 116.8% | 73.4億円 | 9月 |
20 | 霞ヶ関キャピタル | 114.6% | 15億円 | 55.1% | 83億円 | 8月 |
営業利益の増益率が934%と1位にランクインしているのが、自治体が持っている媒体のデッドスペースなどを有効活用し、広告掲載を中心にサービスを展開する株式会社ホープです。
こちらは広告ではなく、電力販売事業が大幅増収をすると予測しており、大幅な増益予測を発表しています。
2位のセプテーニ・ホールディングスは、電通グループとなったインターネット広告会社の大手です。
コロナの影響で広告業界自体が下火にはなりましたが、東南アジア子会社の赤字(18億円)がなくなったので、営業利益率が大幅にアップする見込みです。
3位のアルチザネットワークスは、立川に本社を構えるIT企業で、携帯電話の基地局や交換機向けに通信計測器の開発をメインに行なっています。
5Gがスタートし今後需要が高まってきており、営業利益率も400%アップする見込みです。
5位にランクインしている「マクアケ」はクラウドファンディングのプラットフォームを提供しており、今期の営業利益は5億円を見込んでいます。
コロナウイルスの影響でEコマース販売に光があたっていますが、下手にECサイトを構築するよりは、商品が少ない場合はこのクラウドファンディングをつかって販売をスタートする企業も多く、新たなDtoCの形がスタンダードになってきていますね。
関連記事:メーカーEC(DtoC)を行う目的は?有名企業の課題や成功ポイントをご紹介
営業利益の増加率ランキング21位〜40位
順位 | 会社名 | 営業増益率 | 営業利益 | 増収率 | 売上高 | 決算月 |
21 | ITbookホールディングス | 106.5% | 3.2億円 | 17.8% | 250億円 | 3月 |
22 | ウチダエスコ | 95.4% | 16億円 | 16.8% | 160億円 | 7月 |
23 | ギフティ | 95.2% | 10.5億円 | 46.0% | 25.8億円 | 12月 |
24 | Macbee Planet | 79.1% | 6.7億円 | 11.4% | 72億円 | 4月 |
25 | ワイヤレスゲート | 75.3% | 1.7億円 | 0.6% | 114億円 | 12月 |
26 | ハニーズホールディングス | 74.5% | 42億円 | 14.0% | 485億円 | 5月 |
27 | E・Jホールディングス | 74.4% | 29.84億円 | 16.1% | 303.94億円 | 5月 |
28 | 川本産業 | 72.4% | 4億円 | 7.6% | 270億円 | 3月 |
29 | HENNGE | 71.1% | 3.2億円 | 22.6% | 42億円 | 9月 |
30 | 内田洋行 | 70.5% | 65億円 | 18.6% | 1950億円 | 7月 |
31 | ネットマーケティング | 65.1% | 7億円 | 1.8% | 143億円 | 6月 |
32 | コーア商事ホールディングス | 61.2% | 19.5億円 | 3.9% | 158億円 | 6月 |
33 | アイル | 59.8% | 15.2億円 | 17.8% | 124億円 | 7月 |
34 | 第一精工 | 59.5% | 24億円 | 6.4% | 575億円 | 12月 |
35 | アイ・ピー・エス | 58.9% | 17億円 | 36.8% | 89億円 | 3月 |
36 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 58.7% | 2億円 | 16.2% | 16億円 | 3月 |
36 | 興研 | 58.7% | 9億円 | 10.4% | 95億円 | 12月 |
38 | ピー・ビーシステムズ | 55.8% | 2.4億円 | 29.4% | 23億円 | 9月 |
39 | ビザスク | 54.9% | 1.1億円 | 37.3% | 13.5億円 | 2月 |
40 | フィードフォース | 54.2% | 6.4億円 | 56.0% | 23.8億円 | 5月 |
このブログでもよく紹介しているEC関連の企業も多く、33位のアイルはECプラットフォームの他にも「モール連携ツールとは?自社ECと楽天やアマゾンを一元管理しよう」で紹介しているようなクロスモールというモール連携ツールも提供しています。
同じく40位にランクインしているフィードフォースは、ソーシャルログインやLINE連携によるEC事業者への提供が増えており、営業利益増加率も54.2%となっています。
全体的にIT企業が多いですが、「【2020年最新】ファッション・アパレルECサイト売上高ランキングTOP50を発表!」にもランクインしているアパレル企業で、26位にハニーズホールディングスがランクインしており、42億円の営業利益を見込んでいます。
ITのなかでもEC系のサードパーティベンダーも多いのでやはりEC系の企業は業績を伸ばしている傾向にあります。
関連記事:【2020年最新】大手ECサイト・ネット通販売上高ランキングTOP100を発表!
営業利益の増加率ランキング41位〜60位
順位 | 会社名 | 営業増益率 | 営業利益 | 増収率 | 売上高 | 決算月 |
41 | ALBERT | 53.4% | 2.9億円 | 24.8% | 29億円 | 12月 |
42 | デジタルアーツ | 52.5% | 35.5億円 | 33.0% | 75億円 | 3月 |
43 | GA technologies | 50.9% | 18億円 | 55.3% | 610億円 | 10月 |
44 | 日本KFCホールディングス | 50.5% | 72億円 | 5.5% | 840億円 | 3月 |
45 | ACCESS | 49.9% | 5.8億円 | 38.0% | 130億円 | 1月 |
46 | くふうカンパニー | 48.1% | 4億円 | -2.1% | 44億円 | 9月 |
47 | メドピア | 47.0% | 8.2億円 | 70.8% | 52億円 | 9月 |
48 | ビーグリー | 46.9% | 12億円 | 17.3% | 122億円 | 12月 |
49 | マーケットエンタープライズ | 46.0% | 6.6億円 | 29.8% | 110億円 | 6月 |
50 | AI inside | 45.8% | 6.3億円 | 78.5% | 28.4億円 | 3月 |
51 | ユーピーアール | 45.5% | 11億円 | 9.7% | 128億円 | 8月 |
52 | 日本リビング保証 | 44.4% | 2.6億円 | 23.9% | 20.4億円 | 6月 |
53 | タツモ | 43.0% | 13.6億円 | 14.1% | 208億円 | 12月 |
54 | サイバーリンクス | 42.5% | 6.4億円 | 33.0% | 139億円 | 12月 |
55 | BEENOS | 40.6% | 24億円 | -3.1% | 245億円 | 9月 |
56 | 日本エアーテック | 37.9% | 6億円 | 4.4% | 109億円 | 12月 |
57 | セレス | 37.5% | 12.1億円 | 12.1% | 185億円 | 12月 |
58 | リックソフト | 34.3% | 5.4億円 | 26.3% | 39億円 | 2月 |
59 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 33.8% | 7億円 | 43.4% | 40億円 | 3月 |
60 | ファイバーゲート | 33.5% | 12.5億円 | 35.9% | 74億円 | 6月 |
41位〜60位にランクインしている企業は、営業利益の増益率が53%〜33%アップという企業で、売上高は30億円〜100億円強の企業が最も多いです。
41位のアルベルトはサイトなどの分析サービスを提供しており、ECサイトのレコメンドエンジンなども提供している企業です。
44位の日本KFCホールディングスは、みなさんご存知のケンタッキーフライドチキンを展開している企業で、売上高は840億円、営業利益は72億円と、コロナの影響もあったと思いますが増収増益を達成しています。
営業利益の増加率ランキング61位〜80位
順位 | 会社名 | 営業増益率 | 営業利益 | 増収率 | 売上高 | 決算月 |
61 | システム ディ | 32.7% | 7.1億円 | 8.0% | 38.5億円 | 10月 |
62 | ブロッコリー | 32.4% | 9億円 | 12.7% | 73億円 | 2月 |
63 | システムサポート | 32.3% | 7億円 | 12.2% | 132億円 | 6月 |
64 | ケアネット | 32.2% | 8億円 | 11.7% | 36.5億円 | 12月 |
65 | アセンテック | 31.6% | 6億円 | 9.6% | 65億円 | 1月 |
66 | ヴィッツ | 31.5% | 3.3億円 | 0.0% | 23億円 | 8月 |
67 | 関通 | 30.6% | 3.8億円 | 16.4% | 85億円 | 2月 |
68 | エル・ティー・エス | 30.3% | 4億円 | 31.9% | 50億円 | 12月 |
68 | 重松製作所 | 30.3% | 4億円 | 0.9% | 117億円 | 3月 |
70 | チャーム・ケア・コーポレーション | 30.0% | 18.5億円 | 20.8% | 200億円 | 6月 |
71 | ピアラ | 29.9% | 5.3億円 | 17.2% | 159億円 | 12月 |
72 | ドリコム | 29.7% | 8億円 | 18.2% | 120億円 | 3月 |
73 | ニイタカ | 29.2% | 15億円 | 4.6% | 183億円 | 5月 |
74 | ウィルズ | 29.0% | 4億円 | 17.1% | 21億円 | 12月 |
75 | HPCシステムズ | 27.4% | 4.7億円 | -13.8% | 46.5億円 | 6月 |
76 | CAC Holdings | 27.1% | 16.7億円 | 0.0% | 507億円 | 12月 |
77 | ソースネクスト | 26.6% | 6億円 | -7.4% | 160億円 | 3月 |
78 | サイバーセキュリティクラウド | 25.9% | 1.8億円 | 38.5% | 11.3億円 | 12月 |
78 | グレイステクノロジー | 25.9% | 12億円 | 20.9% | 23億円 | 3月 |
80 | デジタルハーツホールディングス | 25.5% | 17.5億円 | 5.5% | 223億円 | 3月 |
80 | N・フィールド | 25.5% | 6億円 | 12.6% | 118億円 | 12月 |
61位~80位にランクインしている企業としては、営業利益増益率が32.7%~25.5%増となっています。
やはりIT系の企業が多いですが、注目は私の名前にもなっている練馬区に本社を構える、62位のブロッコリーですね。
同社はゲームソフトをはじめ、トレーディングカードゲームやキャラクターグッズの企画・販売を行っている企業です。
営業利益の増加率ランキング81位〜100位
順位 | 会社名 | 営業増益率 | 営業利益 | 増収率 | 売上高 | 決算月 |
82 | キリン堂ホールディングス | 25.1% | 35億円 | 1.7% | 1355億円 | 2月 |
82 | ベース | 25.1% | 21億円 | 20.4% | 117億円 | 12月 |
84 | CRI・ミドルウェア | 25.0% | 4.6億円 | 44.1% | 25.7億円 | 9月 |
85 | クリーク・アンド・リバー社 | 24.8% | 26億円 | 21.4% | 400億円 | 2月 |
86 | エスプール | 24.7% | 20億円 | 17.6% | 206億円 | 11月 |
87 | ラクーンホールディングス | 24.6% | 8.8億円 | 12.2% | 39億円 | 4月 |
87 | NexTone | 24.6% | 3.8億円 | 28.9% | 56億円 | 3月 |
89 | チエル | 24.5% | 3億円 | 13.0% | 36億円 | 3月 |
90 | オロ | 23.8% | 16.5億円 | 7.5% | 54億円 | 12月 |
91 | アドバンスト・メディア | 23.7% | 8.6億円 | 5.3% | 50億円 | 3月 |
92 | フマキラー | 23.2% | 22億円 | 5.7% | 470億円 | 3月 |
93 | EduLab | 23.1% | 18億円 | 34.7% | 84.5億円 | 9月 |
94 | アドテック プラズマ テクノロジー | 23.0% | 7億円 | 12.3% | 68億円 | 8月 |
95 | ユーザーローカル | 22.9% | 6.5億円 | 26.0% | 16.8億円 | 6月 |
96 | ウエストホールディングス | 22.8% | 72億円 | 13.5% | 725億円 | 8月 |
97 | ヤマシンフィルタ | 22.3% | 9.5億円 | 18.4% | 150億円 | 3月 |
98 | LITALICO | 22.2% | 12億円 | 10.3% | 153億円 | 3月 |
99 | ストライク | 22.0% | 23億円 | 26.1% | 64億円 | 8月 |
100 | テクノフレックス | 21.7% | 28.5億円 | 9.5% | 208億円 | 12月 |
81位以降の営業利益増益率は、25%~21.7%となっています。
売上高の増収率で高かったのが、84位にランクインしているCRI・ミドルウェアですね。
ミドルウェアとは聞き慣れない言葉ですが、その名の通りハードウェア(OS)とソフトウェア(アプリケーション)の中間に位置するもので、特別なことをするときに使う機能のことです。
同社はスマホゲーム用のものも提供していますし、近年は特別技術を活用した動画ソリューションも提供しています。
アフターコロナでも業績を伸ばしている企業に注目しよう
ここまでご覧いただきありがとうございます。
新型コロナウイルスの影響のなかで、業績を伸ばしている企業はどんな企業があるのでしょうか?
国内企業の業種業態を問わず苦戦を強いられるなか、3月決算の企業の約60%が来期の業績予測を未定と発表しています。
このご時世に業績を伸ばしている企業を、マーケティングの観点でも転職でも投資の面からでもチェックしておきましょう。
グロース系・IT企業への転職なら
グロース系やIT企業の転職をお考えの方は、マーケティングやデジタルに特化したエージェントにお願いするのがベストです。
転職サイトだと今の会社に見つかってしまうかもなので、私は宣伝会議グループの「マスメディアン」にお願いをしたのですが、事業者側や支援企業の募集が多数あります。
自分の向いているマーケティング領域を明確にするだけでも、まずは無料相談だけでも実施してみましょう。