コロナウイルスの影響で、国内消費も下がっていますが、特に影響があるのが小売実店舗販売です。
外出の自粛願いが国からも出て、百貨店やショッピングビルなどは5月まで休業している館がほとんどです。とはいえ消費者も外出を控えているため、Eコマースで販売市場は上がっているのですが、どのような商品が売れているのでしょうか?
この記事では、コロナウイルスの影響があった3月の前年対比で、ECサイトでどんな商品が売れていて、どんな商品が売れなくなっているのか?をアメリカの事例を参考にご紹介します。
コロナの影響でECサイトで売れた商品TOP100
コロナウイルスにより消費者も外出を控えていますが、それによりECでの販売が伸びている商品があります。
まずはコロナウイルスが流行した2020年3月と1年前の2019年3月とくらべて、ECサイトによる販売が前年比を大きく上回っている商品TOP100位を、私の所感も含めてを紹介します。
ちなみに国内のECサイト売上ランキングは「【2020年最新】大手ECサイト・ネット通販売上高ランキングTOP100を発表!」をご覧ください。
出典:www.stackline.com
売れた商品 1位~20位
順位 | 商品ジャンル | 前年比 |
1 | 使い捨て手袋(disposable gloves) | +670% |
2 | ホームベーカリー(bread machines) | +652% |
3 | 風邪薬(cough&cold) | +535% |
4 | スープ(soups) | +397% |
5 | 乾燥した穀物&ライス(dried grains & rice) | +386% |
6 | 包装された食品(packaged food) | +326% |
7 | フルーツカップ(fruit cups) | +307% |
8 | ウェイトトレーニング(weight training) | +307% |
9 | ミルク&クリーム(milk & cream) | +279% |
10 | 食器洗い用品(dishwashing supplies) | +275% |
11 | ペーパータオル(paper towels) | +264% |
12 | ハンドソープ&消毒剤(hand soap &sanitizer) | +262% |
13 | パスタ(pasta) | +249% |
14 | 野菜(vegetables) | +238% |
15 | 小麦粉(flour) | +238% |
16 | 顔の組織(facial tissues) | +235% |
17 | アレルギーの薬(allergy medicine) | +232% |
18 | 女性の健康(women’s health) | +215% |
19 | コーンフレーク(cereals) | +214% |
20 | 発電機(power generators) | +210% |
売れた商品 21位~40位
順位 | 商品ジャンル | 前年比 |
21 | 洗濯用品(laundry supplies) | +200% |
22 | 家庭用洗剤(household cleaners) | +195% |
23 | 石鹸&ボディウォッシュ(soap & body wash) | +194% |
24 | トイレットペーパー(toilet paper) | +190% |
25 | ぎくしゃく&乾燥肉(jerky & dried meats) | +187% |
26 | チップ&プレッツェル(chips &pretzels) | +186% |
27 | クラッカー(crackers) | +184% |
28 | 健康モニター(health monitors) | +182% |
29 | ポップコーン(popcorn) | +179% |
30 | コンピュータのモニタ(computer monitors) | +172% |
31 | ジムの設備(fitness equipment) | +170% |
32 | 単一のビタミン(single vitamins) | +166% |
33 | ナッツ&シードバター(nut & seed butters) | +163% |
34 | キャットフード(cat food) | +162% |
35 | フルーツスナック(fruit snacks) | +162% |
36 | ベビーケア製品(baby care products) | +162% |
37 | 冷蔵庫(refrigerators) | +160% |
38 | ベーキングミックス(baking mixes) | +160% |
39 | トイレのアクセサリー(toilet accessories) | +160% |
40 | ドッグフード(dog food) | +159% |
売れた商品 41位~60位
順位 | 商品ジャンル | 前年比 |
41 | おむつ(diapers) | +154% |
42 | ヨガ機器(yoga equipment) | +154% |
43 | ボトル入り飲料(bottled beverages) | +153% |
44 | 赤ちゃんのお食事(baby meals) | +153% |
45 | クッキー(cookies) | +147% |
46 | 消化&吐き気(digestion & nausea) | +144% |
47 | スナック菓子(snack foods) | +141% |
48 | ハーブサプリメント(herbal supplements) | +136% |
49 | 調理用油(cooking oils) | +135% |
50 | 水(water) | +130% |
51 | 失禁&トミー(incontinence & tommy) | +129% |
52 | マルチビタミン(multivitamin) | +126% |
53 | 猫のトイレ(cat litter) | +125% |
54 | トレーニングパッドとトレー(training pads and trays) | +125% |
55 | ジュース(juices) | +125% |
56 | 禁煙(smoking cessation) | +122% |
57 | ドライフルーツ&レーズン(dried fruit &raisins) | +118% |
58 | 塩&papper調味料(salt & papper seasoning) | +117% |
59 | クラフトキット&プロジェクト(craft kits &projects) | +117% |
60 | バッテリー(batteries) | +116% |
売れた商品 61位~80位
順位 | 商品ジャンル | 前年比 |
61 | ゴミ袋(trash bags) | +116% |
62 | ナッツ&シーズ(nuts & seeds) | +116% |
63 | ヘアカラー(hair coloring) | +115% |
64 | 醤油&graby(sauce & graby) | +115% |
65 | デリ食品(deli foods) | +114% |
66 | シロップ(syrups) | +114% |
67 | パン&ベーカリー(breads & bakery) | +114% |
68 | ミネラル(minerals) | +113% |
69 | 調味料(condiments) | +111% |
70 | 応急処置(first aid) | +108% |
71 | ネイルケア(nail care) | +108% |
72 | 加湿器(humidifiers) | +105% |
73 | アートペイント(art paint) | +104% |
74 | オフィスチェア(office chairs) | +104% |
75 | デオドラント(deodorant) | +103% |
76 | ジャム、ゼリー&スプレッド(jams,jellies & spreads) | +102% |
77 | コーヒー(coffee) | +101% |
78 | スパイス&調味料(spices & seasonings) | +100% |
79 | スキンケア(skin care) | +99% |
80 | 鎮痛剤(pain relievers) | +99% |
売れた商品 81位~100位
順位 | 商品ジャンル | 前年比 |
81 | 料理酢(cooking vinegars) | +98% |
82 | 空気清浄機(air purifiers) | +97% |
83 | グラノーラ&栄養バー(granola & nutrition bars) | +97% |
84 | プディング&ゼラチン(pudding & gelatin) | +97% |
85 | おもちゃのクレイ&生地(toy clay & dough) | +95% |
86 | 単一スパイス(single spices) | +95% |
87 | 鳥フード&おやつ(bird food & treats) | +91% |
88 | ラボ&サイエンス製品(lab & science products) | +90% |
89 | 湿疹&乾癬ケア(eczema & psoriasis care) | +90% |
90 | 卓球(ping pong) | +89% |
91 | チョコレート(chocolate) | +86% |
92 | ベーキング成分(baking ingredients) | +84% |
93 | エネルギーサプリメント(energy supplements) | +84% |
94 | 呼吸の(respiratory) | +82% |
95 | オフィスデスク(office desks) | +89% |
96 | トイレトレーニング用品(potty training supplies) | +82% |
97 | ハーブ、スパイス&調味料(herbs,spices & seasoning) | +82% |
98 | キーボード&マウス(keyboard & mice) | +80% |
99 | ボディーローション(body lotion ) | +79% |
100 | 金庫(safes) | +69% |
コロナの影響でECサイトで売れなくなった商品TOP100
逆に外出を自粛している消費者は、ECサイトでも買わなくなった商品も多く存在します。
続いてはコロナウイルスの影響によりECサイトで大きく売上が下がってしまった商品をご紹介します。
売れなくなった商品 1位~20位
順位 | 商品ジャンル | 前年比 |
1 | 荷物&スーツケース(luggage & suitcases) | −77% |
2 | ブリーフケース(briefcase) | −77% |
3 | カメラ(cameras) | −64% |
4 | メンズ水着(men’s swimwear) | −64% |
5 | ブライダル服(bridal clothing) | −63% |
6 | メンズフォーマルウェア(men’s formal wear) | −62% |
7 | 女性の水着(women’s swimwear) | −59% |
8 | 発疹ガード(rash guards) | −59% |
9 | 少年の運動靴(boy’s athletic shoes) | −59% |
10 | ジムバッグ(gym bags) | −57% |
11 | バックパック(backpacks) | −56% |
12 | シュノーケリング(snorkeling equipment) | −56% |
13 | 女の子の水着(girl’s swimwear) | −55% |
14 | 野球用具(baseball equipment) | −55% |
15 | イベント&パーティー用品(event & party supplies) | −55% |
16 | オートバイ防具(motorcycle protective gear) | −55% |
17 | カメラバッグ&ケース(camera bags & cases) | −54% |
18 | 女性のスーツ&ドレス(women’s suits & dresses) | −53% |
19 | 女性のブーツ(women’S boots) | −51% |
20 | 貨物ラック(cargo racks) | −51% |
売れなくなった商品 21位~40位
順位 | 商品ジャンル | 前年比 |
21 | レディースサンダル(women’S sandals) | −50% |
22 | ドローン(drones) | −50% |
23 | 少年のアクティブな服(boy’s active clothing) | −50% |
24 | 弁当箱(lunch boxes) | −50% |
25 | 店舗什器・ディスプレイ(store fixtures & displays) | −50% |
26 | 自動車マット(automotive mats) | −50% |
27 | メンズアウター(men’s outerwear) | −49% |
28 | 時計&アクセサリー(watches & accessories) | −49% |
29 | 荷台カバー(cargo bed covers) | −48% |
30 | トラック&フィールド機器(track & field equipment) | −48% |
31 | 天井照明(ceiling lighting) | −47% |
32 | カメラレンズ(camera lenses) | −47% |
33 | 女の子のコートやジャケット(girl’s coats and jackets) | −47% |
34 | 女性の帽子&キャップ(women’s hats & caps) | −47% |
35 | 女性の上着(women’s outerwear) | −47% |
36 | ビデオカメラ(video cameras) | −46% |
37 | ホイール&タイヤ(wheels & tires) | −46% |
38 | オートバイ部品(motorcycle parts) | −45% |
39 | 女性の財布(women’s wallets) | −45% |
40 | ショック&ストラット(shocks & struts) | −44% |
売れなくなった商品 41位~60位
順位 | 商品ジャンル | 前年比 |
41 | トランスミッション&パーツ(transmission & parts) | −44% |
42 | 女の子の運動靴(girl’s athletic shoes) | −44% |
43 | 女性の靴(women’s shoes) | −44% |
44 | 望遠鏡(telescopes) | −44% |
45 | サングラス&メガネ(sunglasses & eyeglasses) | −43% |
46 | メンズトップス(men’s tops) | −41% |
47 | ビデオプロジェクター(video projectors) | −40% |
48 | 男性用の運動靴(men’s athletic shoes) | −40% |
49 | マリンエレクトロニクス(marine electronics) | −40% |
50 | ハンドツール(hand tools) | −40% |
51 | ワインラック(wine racks) | −40% |
52 | メンズシューズ(men’s shoes) | −40% |
53 | クロック(clocks) | −39% |
54 | 女の赤ちゃんの靴(baby girl’s shoes) | −39% |
55 | ブレスレット(bracelets) | −39% |
56 | メンズブーツ(men’s boots) | −39% |
57 | タペストリー(tapestries) | −39% |
58 | キャンプ用具(camping equipment) | −39% |
59 | メンズボトムス(men’s bottoms) | −38% |
60 | 携帯電話(cell phones) | −38% |
売れなくなった61位~80位
順位 | 商品ジャンル | 前年比 |
61 | ツールストレージ&主催(tool storage & organizers) | −38% |
62 | ネックレス(necklaces) | −38% |
63 | 水泳機器(swimming equipment) | −37% |
64 | メンズ帽子&キャップ(men’s hats & caps) | −37% |
65 | 女の子の靴(girl’s shoes) | −37% |
66 | 工業用ツール(industrial tools) | −36% |
67 | ジューサー(juicers) | −36% |
68 | デスクトップ(desktops) | −35% |
69 | 教室の家具(classroom furniture) | −35% |
70 | バー&ワインツール(bar & wine tools) | −35% |
71 | ガラス製品&カップ、グラス(glassware & drinkware) | −35% |
72 | 楽器(musical instruments) | −34% |
73 | パワーウインチ(power winches) | −34% |
74 | ホームバーの家具(home bar furniture) | −34% |
75 | オフィス収納用品(office storage supplies) | −34% |
76 | 女の子のアクティブな服(girl’s active clothing) | −34% |
77 | レディーストップス(women’s tops) | −34% |
78 | 中括弧、スプリント&サポート(braces,splints & supports) | −34% |
79 | 車の盗難防止(car anti-theft) | −34% |
80 | リング(rings) | −34% |
売れなくなった商品 81位~100位
順位 | 商品ジャンル | 前年比 |
81 | 毛布&キルト(blankets & quilts) | −33% |
82 | 女性の運動靴(women’s athletic shoes) | −33% |
83 | キッチンのシンク(kitchen sinks) | −33% |
84 | ゴルフクラブ(golf clubs) | −33% |
85 | 馬術機器(equestrian equipment) | −33% |
86 | GPS&ナビゲーション(gps & navigation) | −32% |
87 | 記録用品(recording supplies) | −32% |
88 | ホームオーディオ(home audio) | −32% |
89 | 男の子のアクセサリー(boys accessories) | −32% |
90 | イヤリング(earrings) | −31% |
91 | ダイニングセット(dining sets) | −31% |
92 | 電卓(calculators) | −31% |
93 | 男の子の靴(boys shoes) | −31% |
94 | バレーボール機器(vollyball equipment) | −31% |
95 | ベビーカー(strollers) | −31% |
96 | クーラーボックス(coolers box) | −31% |
97 | サンダー&グラインダー(sanders & grinders) | −30% |
98 | メンズアクティブウェア(men’s active-wear) | −29% |
99 | リビングルームの家具(living room furniture) | −29% |
100 | 登山&ハイキングバッグ(climbing & hiking bags) | −28% |
コロナウイルスの影響でEC販売商品を見直そう
ここまでご覧いただきありがとうございます。
新型コロナウイルスの影響で、国内消費も下がっていますが、特に影響があるのが小売実店舗販売です。
外出の自粛願いが国からも出て、百貨店やショッピングビルなどは5月まで休業している館がほとんどです。とはいえ消費者も外出を控えているため、Eコマースで販売市場は上がっているのですが、特に「おうち時間」のように、家で使えるような商品の売上が伸びています。
逆に旅行やアウトドア系の商品の売上が下がっており、この4月~6月のGWシーズンは、更に厳しいものになると思います。
このECサイトで売れた商品と売れなくなってしまった商品を参考に、ECサイトで販売する商品を見直していきましょう。