雑誌に掲載・タイアップをしたい!と思ったことはありませんか?雑誌はターゲットが明確になっているので、うまく活用できれば非常に効果が高いメディアです。
ですが雑誌は発行・実売部数が年々減ってしまっており、当然リーチ数も減っていってしまっている現状です。そんななか出版社さんのお声で雑誌が運営しているWebメディアのユーザー数(UU)、ページビュー数(PV)が限定公開されました。
このUU数やPV数を参考に、Webメディアの掲載やタイアップを検討してみましょう。
・雑誌は素敵なんだけどリーチ数がなぁ…
・雑誌運営のWebメディアはどうなの?
・雑誌メディアのユーザー数、PV数一覧が見たい
という方向けの記事です。
情報を公開している日本ABC協会とは?
日本ABC協会(Japan Audit Bureau of Circulations)とは、1952年に創設され、新聞や雑誌、フリーペーパーなどの媒体社(出版社)からの発行部数や実売部数を公査し、「ABC部数」として発表をしている団体です。
公開されている媒体数は2015年4月時点で、新聞(74紙)、雑誌(159誌)、専門紙誌(12紙誌)、フリーペーパー(208紙誌)です。
この記事ではABC協会が加盟出版社20社が運営するWebメディア、合計70サイトのユーザー数やPV数を特別公開されましたので、ご紹介していきます。
関連記事:【2021年最新】出版社 売上ランキングTOP40
ユーザー数・PV数 Web指標一覧 (2018年4-6月)
※出典:日本ABC協会 Web指標一覧 2018年4-6月
https://www.jabc.or.jp/websns_2018_2q会員数・・・自社サイト会員数(期末数)
自社UU・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月平均)
自社PV・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月平均)
外部PV・・・外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数(3ヶ月平均)※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ)
グノシー(ルクラ・ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL(Yahoo!ビューティーも含む)、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディアABC協会は、下記資料により報告数を確認しています。
自社サイト:発行社の所有する計測ツール(GoogleAnalyticsやAdobe Analyticsなど)の画面キャプチャー。
外部配信先の指標:発行社が各外部配信先から取得した報告書など。
ニュース系Webメディア
これは日本人が大好きな週刊誌などのオンライン版も入ったWebメディアのご紹介です。「文春砲」で話題の「文春オンライン」のユーザー数もすごいですね。
ジャンル | web名 | 会員数 | 自社アプリ動画 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | 社 |
0020_一般ニュース | AERA dot. | 0 | 11,728,983 | 88,785,570 | 146,624,694 | 朝日新聞出版 | |
0020_一般ニュース | アサ芸プラス | 0 | 6,055,713 | 22,121,870 | 13,508,750 | 徳間書店 | |
0020_一般ニュース | デイリー新潮 | 0 | 7,982,976 | 30,578,843 | 116,502,460 | 新潮社 | |
0020_一般ニュース | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト | 0 | 3,785,101 | 14,880,864 | 22,114,933 | CCCメディアハウス | |
0020_一般ニュース | 現代ビジネス | 0 | 10,177,024 | 49,890,835 | 58,820,692 | 講談社 | |
0020_一般ニュース | 週プレNEWS | 0 | 2,567,819 | 11,080,578 | 14,302,430 | 集英社 | |
0020_一般ニュース | 文春オンライン | 0 | 12,598,960 | 55,213,357 | 104,280,776 | 文藝春秋 | |
0030_写真ニュース | Smart FLASH | 0 | 3,081,120 | 7,981,898 | 52,923,594 | 光文社 | |
0040_女性ニュース | 週刊女性PRIME | 0 | 12,790,934 | 75,462,695 | 100,216,811 | 主婦と生活社 | |
0040_女性ニュース | 女性自身 | 0 | 9,767,899 | 65,261,445 | 99,865,379 | 光文社 |
エンタメ系Webメディア
スポーツ系のエンタメニュース情報を発信しているWebメディアです。
ジャンル | web名 | 会員数 | 自社アプリ動画 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | 社 |
0043_ニュースエンタメ | アサジョ | 0 | 4,053,866 | 15,123,595 | 13,300,262 | 徳間書店 | |
0046_ニューススポーツ | Number Web(ナンバーウェブ) | 0 | 4,100,893 | 26,616,057 | 45,892,713 | 文藝春秋 | |
0046_ニューススポーツ | web Sportiva | 0 | 5,178,726 | 28,909,123 | 45,671,910 | 集英社 | |
0046_ニューススポーツ | ゲキサカ | 0 | 7,444,463 | 46,641,130 | 95,018,203 | 講談社 |
男性ファッション・ライフスタイルWebメディア
男性向けのファッション雑誌のWebメディアや日経系のWebメディア一覧です。
日経のメディアが多いのはわかりますが、ファッション情報を発信している「ちょい悪オヤジ」でおなじみの「LEON WEB」も人気ですね。
ジャンル | web名 | 会員数 | 自社アプリ動画 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | 社 |
0050_男性ヤング | MEN’S NON-NO WEB | 72,917 | 434,183 | 1,699,650 | 389,662 | 集英社 | |
0070_男性ミドルエイジ | LEON.JP | 0 | 1,312,573 | 8,843,476 | 2,294,873 | 主婦と生活社 | |
0070_男性ミドルエイジ | web UOMO | 15,061 | 動画 再生数 1,642,478 |
0 | 0 | 83,274 | 集英社 |
0073_ライフスタイル総合 | 日経DUAL | 166,023 | 1,073,807 | 3,817,392 | 1,726,387 | 日経BP社 | |
0074_ライフスタイル男性 | FORZA STYLE | 0 | 949,327 | 3,874,550 | 311 | 講談社 | |
0074_ライフスタイル男性 | 日経Gooday | 180,156 | 1,762,066 | 5,630,278 | 1,168,014 | 日経BP社 |
女性ファッション・ライフスタイル系Webメディア
雑誌といえば女性ファッション誌ですね。集英社は雑誌の実売部数も多い出版社ですが、Webメディアにも力をいれていることがわかりますね。
ジャンル | web名 | 会員数 | 自社アプリ動画 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | 社 |
0080_女性ティーンズ | ST channel | 128,539 | アプリ DL総数 358,550 |
0 | 0 | 0 | 集英社 |
0080_女性ティーンズ | ニコラネット | 0 | 57,481 | 864,053 | 0 | 新潮社 | |
0090_女性ヤング | JJnet | 0 | 217,896 | 2,631,484 | 534,236 | 光文社 | |
0090_女性ヤング | mina TOKYO CAWAII MEDIA | 0 | 89,253 | 169,053 | 64,420 | 主婦の友社 | |
0090_女性ヤング | non-no Web | 156,542 | 818,261 | 13,456,090 | 1,782,865 | 集英社 | |
0090_女性ヤング | Ray TOKYO CAWAII MEDIA | 0 | 173,283 | 517,925 | 238,179 | 主婦の友社 | |
0090_女性ヤング | TOKYO CAWAII MEDIA | 0 | 636,324 | 1,796,162 | 417,285 | 主婦の友社 | |
0100_女性ヤングアダルト | @BAILA | 124,703 | 878,777 | 16,369,349 | 7,592,430 | 集英社 | |
0100_女性ヤングアダルト | andGIRL web | 0 | 1,154,644 | 6,077,225 | 8,369,456 |
エムオン・エンタテインメント
|
|
0100_女性ヤングアダルト | ar web | 0 | 375,731 | 2,722,199 | 1,275,232 | 主婦と生活社 | |
0100_女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 0 | 395,937 | 4,420,004 | 649,405 | 光文社 | |
0100_女性ヤングアダルト | DAILY MORE | 176,991 | 974,625 | 14,085,455 | 6,383,455 | 集英社 | |
0100_女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 105,190 | 1,623,912 | 30,316,034 | 4,102,622 | 集英社 | |
0100_女性ヤングアダルト | 日経ウーマンオンライン | 0 | 2,204,563 | 11,972,896 | 6,836,287 | 日経BP社 | |
0110_女性ミドルエイジ | KiraraPost Powerd by mamagirl | 0 | 1,378,239 | 2,513,426 | 6,940,714 |
エムオン・エンタテインメント
|
|
0110_女性ミドルエイジ | LEEweb | 43,623 | 1,096,285 | 9,783,496 | 6,398,001 | 集英社 | |
0110_女性ミドルエイジ | Marisol ONLINE | 76,380 | 1,639,200 | 37,378,966 | 11,226,166 | 集英社 | |
0110_女性ミドルエイジ | STORY WEB | 0 | 316,588 | 988,839 | 171,216 | 光文社 | |
0110_女性ミドルエイジ | VERY WEB | 0 | 347,371 | 1,144,679 | 700,637 | 光文社 | |
0110_女性ミドルエイジ | Web éclat | 55,711 | 372,455 | 6,398,214 | 3,794,416 | 集英社 | |
0110_女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 0 | 311,266 | 1,493,400 | 0 | 世界文化社 | |
0120_女性シニア | 毎日が発見ネット | 0 | 973,054 | 2,960,847 | 0 | KADOKAWA | |
0123_ライフスタイル女性 | HAPPY PLUS | 516,835 | 7,977,811 | 152,620,875 | 0 | 集英社 | |
0123_ライフスタイル女性 | HAPPY PLUS ONE | 466,285 | 253,644 | 1,264,049 | 0 | 集英社 | |
0123_ライフスタイル女性 | mi-mollet | 0 | 510,431 | 5,947,352 | 754,887 | 講談社 | |
0123_ライフスタイル女性 | OTONA SALONE | 0 | 961,917 | 3,471,305 | 2,334,307 | 主婦の友社 | |
0123_ライフスタイル女性 | OurAge | 21,324 | 506,995 | 1,899,854 | 2,365,758 | 集英社 | |
0123_ライフスタイル女性 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 0 | 234,443 | 1,504,956 | 91,604 | 主婦と生活社 | |
0123_ライフスタイル女性 | 暮らしニスタ | 0 | 3,570,480 | 9,827,058 | 2,309,183 | 主婦の友社 |
ビジネス雑誌系Webメディア
意識が高い男性が読むような経済・ビジネス系雑誌のWebメディアです。
確かに東洋経済オンラインはニュースまとめサイトなんかでも数多くピックアップされているイメージがありますね。
ジャンル | web名 | 会員数 | 自社アプリ動画 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | 社 |
0130_ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 579,621 | 15,969,681 | 59,265,536 | 0 | ダイヤモンド社 | |
0130_ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 174,110 | 25,353,273 | 186,419,928 | 167,234,999 | 東洋経済新報社 | |
0130_ビジネス・マネー | 日経ビジネスONLINE | 2,515,417 | 4,209,488 | 25,872,112 | 0 | 日経BP社 |
関連記事:トップ営業マンのカバンの中身は?+aで持っておくべき7つの持ち物
モノ雑誌・トレンド系雑誌Webメディア
男性が大好きなモノ系雑誌のWebメディアですね。最新のガジェット系が人気が高いです。
ジャンル | web名 | 会員数 | 自社アプリ動画 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | 社 |
0140_モノ・トレンド情報 | &GP | 0 | 775,075 | 2,839,351 | 2,190,426 | 徳間書店 | |
0140_モノ・トレンド情報 | Begin Market | 0 | 55,846 | 410,807 | 0 | 世界文化社 | |
0140_モノ・トレンド情報 | e-Begin | 0 | 219,635 | 1,002,625 | 104,955 | 世界文化社 | |
0140_モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 0 | 2,926,191 | 4,537,229 | 6,319,901 | 学研プラス | |
0140_モノ・トレンド情報 | 日経トレンディネット | 0 | 3,175,394 | 17,337,762 | 3,955,092 | 日経BP社 | |
0160_自動車 | Auto Messe Web | 0 | 361,987 | 1,398,329 | 669,438 | 交通タイムス社 | |
0160_自動車 | WEB CARTOP | 0 | 3,312,392 | 13,625,079 | 17,531,007 | 交通タイムス社 |
料理系雑誌Webメディア
料理系雑誌で歴史の長いオレンジページや、レタスクラブなどのWebメディアが公表されています。
ジャンル | web名 | 会員数 | 自社アプリ動画 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | 社 |
0200_食・グルメ情報 | オレンジページnet | 0 | 3,752,597 | 9,714,330 | 59,239 | オレンジページ | |
0200_食・グルメ情報 | レタスクラブニュース | 0 | 5,762,478 | 17,335,874 | 18,669,839 | KADOKAWA |
女性ビューティー系雑誌Webメディア
メイクやコスメを中心とした女性ビューティー系雑誌、2誌のWebメディアが公表されています。
ジャンル | web名 | 会員数 | 自社アプリ動画 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | 社 |
0220_ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 131,447 | 1,953,931 | 23,439,207 | 5,820,566 | 集英社 | |
0220_ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 0 | 1,725,720 | 7,646,438 | 1,739,628 | 講談社 |
関連記事:【2021年最新】化粧品ECサイト・ネット通販売上高ランキングTOP80を発表!
子育て系雑誌Webメディア
マタニティや育児系のWebメディアのデータが公表されています。
ジャンル | web名 | 会員数 | 自社アプリ動画 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | 社 |
0230_マタニティ・育児 | milly | 0 | 491,431 | 1,023,647 | 99,486 | 主婦の友社 | |
0230_マタニティ・育児 | あかほし | 0 | 56,234 | 155,643 | 0 | 主婦の友社 |
その他雑誌のWebメディア
昔でいう東京Walkerなどの雑誌Webメディアの数値が公表されています。
ジャンル | web名 | 会員数 | 自社アプリ動画 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | 社 |
0270_エリア情報 | ウォーカープラス | 0 | 9,033,627 | 61,226,934 | 10,746,173 | KADOKAWA | |
0290_テレビ情報 | WEBサイト「ザテレビジョン」 | 0 | 2,423,188 | 9,423,470 | 71,281,588 | KADOKAWA | |
0351_コミック総合 | コミックウォーカー | 0 | 1,872,159 | 74,050,537 | 0 | KADOKAWA | |
0390_業界・技術専門誌 | 日経 xTECH(日経クロステック) | 2,232,532 | 4,041,994 | 20,791,267 | 0 | 日経BP社 | |
0500_自然科学 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト | 0 | 2,129,628 | 11,733,033 | 10,668,805 |
日経ナショナルジオグラフィック
|
Webメディアのユーザー数・PV数まとめ
この記事はABC協会の限定公開ということで雑誌が運営しているWebメディアのユーザー数・PV数をご紹介しました。
残念なことに、雑誌は発行部数・実売部数ともに低下してしまっている現状がありますが、Webのみで展開しているメディアとは「コンテンツ力」が格段に違います。なぜなら敏腕の編集者を自社で抱えているという取材力をはじめ、カメラマンやスタイリスト、ヘアメイクさんなど業界のプロが作り上げたコンテンツだからです。
本誌だけではどうしてもリーチ数は少なくなってはしまいますが、コンテンツ力の高い雑誌運営のWebメディアと絡めていくことで、ブランディング効果・情報発信力が向上します。
雑誌のコンテンツ力を上手く活用して、商品やサービスを広める・売るということに活かしていきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。もしご興味があれば、ファッションやアパレル企業のEC売上ランキング「ファッション・アパレルECサイト売上高ランキングTOP50」もご覧ください。